「PAレベル」の項目は、テクニックのダメージを計算する時のみ入力してください。
上記の計算式:
HP吸収効果がある場合のHP回復量
|
Lv.1(7%) | 0 |
Lv.2(11%) | 0 |
Lv.3(15%) | 0 |
ダメージ反射がある場合の被ダメージ量
|
レグランツ(3%) | 0 |
アンク・キリク(12%) | 0 |
ドゥランガ(15%) | 0 |
|
数値を調べるのがめんどくさい、そんなアナタに…
各種数値早見表(イルミナス一部対応)
種族(160)/職(20) | 人(男/女) | 沼(男/女) | 箱(男/女) | 獣(男/女) |
フォルテファイター 攻撃力 | 2025 / 1935 | 1848 / 1761 | 2199 / 2112 | 2448 / 2357 |
ファイマスター 攻撃力 | 1839 / 1757 | 1678 / 1599 | 1997 / 1918 | 2158 / 2078 |
フォルテガンナー 攻撃力 | 1533 / 1464 | 1398 / 1332 | 1714 / 1646 | ---- / 1731 |
ガンマスター 攻撃力 | 1489 / 1422 | ---- / 1294 | 1617 / 1553 | 1747 / 1682 |
フォルテクター 法撃力 | 2346 / 2425 | 2766 / 2831 | 1455 / 1618 | ---- / ---- |
マスターフォース 法撃力 | 2097 / 2169 | 2401 / 2457 | 1301 / ---- | ---- / ---- |
武器 | メーカー | ランク | 攻(法)撃力+0 | 攻(法)撃力+10 |
ゲキツナアタ | ヨウメイ | S★10 | 652 | 728 |
ムクテンゲキ | テノラ | S★11 | 770 | 819 |
ムグンブルガ | テノラ | S★12 | 833 | 886 |
アンク・ザギザ | テノラ | S★11 | 1416 | 1657 |
アンク・ブッティ※ | テノラ | S★12 | 1534 | 1860 |
アギト・レプカ | クバラ | S★12 | 300 | 1531 |
ラトルズネクーク | クバラ | S★11 | 554 | 816 |
キラーエリート | GRM | S★12 | 667 | 850 |
ラブ・インフェルノ | GRM | S★12 | 667 | 850 |
アダーナ・デガーナカノン | クバラ | S★13 | 720 | 942 |
デルピー | GRM | S★12 | 533 | 666 |
プーシャン | クバラ | S★14 | 521 | 729 |
サイコウォンド | クバラ | S★12 | 958 | 1168 |
PA名 | 武器種類 | 1段目 Lv40 / Lv50 | 2段目 Lv40 / Lv50 | 3段目 Lv40 / Lv50 |
グラビティブレイク | ソード | 420 / 440 | 415 / ? | 540 / ? |
ドゥース・マジャーラ | スピア | 185 / 195 | 210 / 220 | 410 / 420 |
アンガ・ジャブロッガ | アックス | 410 / 420 | - | - |
チョウトウカンツウジン | スライサー | 130 / - | 430 / - | - |
チッキキョレンジン | スライサー | 200 / - | 240 / - | - |
PA名 | 武器種類 | Lv30 | Lv40 | Lv50 |
フローズンシュート | ライフル | 175(32%) | 195(40%) | 215(48%) |
バーニングプリズム | レーザー | 190(40%) | 220(45%) | 250(50%) |
ディーガ | テクニック | 280 | 290 | 310 |
ノス・ディーガ | テクニック | 170 | 180 | 190 |
(データはPSU-Wikiを参照しました)
|